|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Vật chất: | Thép | Màu sắc: | Bạc |
|---|---|---|---|
| Khóa: | Khóa đôi | Đóng lại: | Thép mạ kẽm |
| Chứng chỉ: | CUL & UL | Quốc gia: | CANADA & HOA KỲ |
| Kích thước: | 3/8 "-4" | ||
| Làm nổi bật: | Phụ kiện ống dẫn linh hoạt được UL liệt kê,Phụ kiện ống dẫn mềm cuộn dây nhúng nóng,Phụ kiện ống dẫn linh hoạt 0 |
||
3 "Ống dẫn mềm bằng thép 0,25in Cuộn dây nhúng nóng Double Lock Gói ống đệm được liệt kê UL cho hệ thống quản lý cáp
3-1 / 2 "Ống thép luồn dây điện linh hoạt bằng thép giảm áp 0,25in Thép cuộn nhúng nóng 50feet đến 1000 feet Ống đóng gói
Đầu nối hộp song công Flex - Đúc kẽm - Vít đặt 3/8 "
Đầu nối hộp song công Flex - Vít đúc kẽm 1 bộ 3/8 "các tính năng bao gồm:
1.Hình ảnh đầu nối điện kín nước
2.Mô tả đầu nối điện kín nước
| Tên | đầu nối chặt chất lỏng |
| Hoàn thành | Đánh bóng |
| Vật chất | Hợp kim kẽm & PVC |
| Kích thước | 1/2 ", 3/4", 1 ", 5/4", 3/2 ", 2", 5/2 ", 3", 7/2 ", 4" |
| Đơn xin | Đầu nối ống dẫn |
| Chứng nhận | UL |
| Đinh ốc | C / W vít |
|
Như Ul quy định: Tất cả các kích thước cần phải sử dụng mã hàng tương ứng khi chúng tôi áp dụng vít UL, C / W và khóa kẽm.
|
|
| Quy mô thương mại | Xuất DIM (mm) | NW (kg) | GW (kg) | WT / PC (kg) | Gói (chiếc / ctn) |
| 1/2 " | 360 X 240 X 210 | 19,5 | 20.0 | 0,098 | 200 |
| 3/4 " | 360 X 270 X 230 | 20,5 | 21.0 | 0,137 | 150 |
| 1 " | 360 X 270 X 230 | 17,5 | 18.0 | 0,175 | 100 |
| 11/4 " | 360 X 270 X 230 | 16,5 | 17.0 | 0,330 | 50 |
| 11/2 " | 360 X 240 X 170 | 17,5 | 18.0 | 0,700 | 25 |
| 2 " | 360 X 270 X 230 | 15,5 | 16.0 | 0,775 | 20 |
| 21/2 " | 350 X 270 X 225 | 17.0 | 17,5 | 1.700 | 10 |
| 3 " | 360 X 350 X 160 | 12.0 | 12,5 | 2.400 | 5 |
| 4" | 450 X 430 X 210 | 16.0 | 16,5 | 3.200 | 5 |
3. Sản phẩm khác
![]()
4. Đóng gói & Vận chuyển